11. hafta
Trendyol Süper Lig Puan Durumu
18 takım · Zirvede Galatasaray, ikinciyle arasında 3 puan fark var.
- Trabzonspor 25 puan 2
- Galatasaray 28 puan 1
- Amed Sportif Faaliyetler 23 puan 3
- En golcü Fenerbahçe 29 gol
- En iyi savunma Trabzonspor 8 gol yedi
- En çok galibiyet Galatasaray 9 galibiyet
- Maç başına gol 3,01 298 gol · 99 maç
| # | Takım | O | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed Sportif Faaliyetler | 11 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
- Lider
- Avrupa kupaları hattı (kontenjan UEFA sıralamasına göre değişir)
- Küme düşme hattı
Son güncelleme: 20.11.2026 23:14. Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) puan cetveli. O: oynanan, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, A: atılan, Y: yenilen, AV: averaj.