Bilecik Namaz Vakitleri
20 Kasım 2026, Cuma
İmsak vaktine
06:28:33
kaldı · Vakit: 06:17
- İmsak 06:16
- Güneş 07:44
- Öğle 12:51
- İkindi 15:25
- Akşam 17:47
- Yatsı 19:09
Aylık vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım, Cum20 Kas Cum Bugün | 06:16 | 07:44 | 12:51 | 15:25 | 17:47 | 19:09 |
| 21 Kasım, Cts21 Kas Cts | 06:17 | 07:45 | 12:51 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
| 22 Kasım, Paz22 Kas Paz | 06:18 | 07:46 | 12:51 | 15:24 | 17:46 | 19:08 |
| 23 Kasım, Pts23 Kas Pts | 06:19 | 07:47 | 12:51 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 24 Kasım, Sal24 Kas Sal | 06:20 | 07:48 | 12:52 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 25 Kasım, Çar25 Kas Çar | 06:21 | 07:50 | 12:52 | 15:22 | 17:44 | 19:07 |
| 26 Kasım, Per26 Kas Per | 06:22 | 07:51 | 12:52 | 15:22 | 17:44 | 19:07 |
| 27 Kasım, Cum27 Kas Cum | 06:23 | 07:52 | 12:53 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
| 28 Kasım, Cts28 Kas Cts | 06:24 | 07:53 | 12:53 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
| 29 Kasım, Paz29 Kas Paz | 06:25 | 07:54 | 12:53 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
| 30 Kasım, Pts30 Kas Pts | 06:26 | 07:55 | 12:54 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
| 1 Aralık, Sal1 Ara Sal | 06:26 | 07:56 | 12:54 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
| 2 Aralık, Çar2 Ara Çar | 06:27 | 07:57 | 12:54 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
| 3 Aralık, Per3 Ara Per | 06:28 | 07:58 | 12:55 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
| 4 Aralık, Cum4 Ara Cum | 06:29 | 07:59 | 12:55 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
| 5 Aralık, Cts5 Ara Cts | 06:30 | 08:00 | 12:56 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| 6 Aralık, Paz6 Ara Paz | 06:31 | 08:01 | 12:56 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| 7 Aralık, Pts7 Ara Pts | 06:31 | 08:02 | 12:56 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| 8 Aralık, Sal8 Ara Sal | 06:32 | 08:02 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| 9 Aralık, Çar9 Ara Çar | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
| 10 Aralık, Per10 Ara Per | 06:34 | 08:04 | 12:58 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
| 11 Aralık, Cum11 Ara Cum | 06:34 | 08:05 | 12:58 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
| 12 Aralık, Cts12 Ara Cts | 06:35 | 08:06 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
| 13 Aralık, Paz13 Ara Paz | 06:36 | 08:07 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
| 14 Aralık, Pts14 Ara Pts | 06:37 | 08:07 | 13:00 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
| 15 Aralık, Sal15 Ara Sal | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:42 | 19:08 |
| 16 Aralık, Çar16 Ara Çar | 06:38 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
| 17 Aralık, Per17 Ara Per | 06:38 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
| 18 Aralık, Cum18 Ara Cum | 06:39 | 08:10 | 13:02 | 15:23 | 17:43 | 19:09 |
| 19 Aralık, Cts19 Ara Cts | 06:40 | 08:11 | 13:02 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
| 20 Aralık, Paz20 Ara Paz | 06:40 | 08:11 | 13:03 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
Son güncelleme: 20.11.2026 18:12. Vakitler Diyanet hesap yöntemiyle (Aladhan) hesaplanır; Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle 1-2 dakikalık, hicri tarihte 1 günlük fark olabilir.