20/11/2026, Cuma 23:48

Bilecik Hava Durumu

20 Kasım 2026, Cuma

19°C

Kapalı

Hissedilen 18° · En yüksek 23° · En düşük 13°

Gökyüzü kapalı; güneş bugün biraz nazlı.

Nem
%63
Rüzgâr
12 km/sa
Güneybatıdan
Basınç
1012 hPa
UV indeksi
3 Orta
Gün doğumu
07:50
Gün batımı
17:40

Saatlik tahmin

  1. Şimdi 19° %3
  2. 00:00 19° %0
  3. 01:00 18° %18
  4. 02:00 17° %25
  5. 03:00 15° %35
  6. 04:00 15° %60
  7. 05:00 14° %65
  8. 06:00 14° %38
  9. 07:00 14° %40
  10. 08:00 13° %23
  11. 09:00 14° %10
  12. 10:00 14° %10
  13. 11:00 16° %8
  14. 12:00 17° %15
  15. 13:00 17° %50
  16. 14:00 17° %45
  17. 15:00 17° %58
  18. 16:00 15° %35
  19. 17:00 15° %33
  20. 18:00 14° %25
  21. 19:00 13° %18
  22. 20:00 12° %33
  23. 21:00 12° %23
  24. 22:00 11° %15

6 günlük tahmin

  1. Bugün20 Kasım Kapalı %5 13° 23°
  2. Yarın21 Kasım Gök gürültülü %65 9° 19°
  3. Pazar22 Kasım Parçalı bulutlu %10 7° 15°
  4. Pazartesi23 Kasım Yağmurlu %47 8° 20°
  5. Salı24 Kasım Yağmurlu %82 2° 14°
  6. Çarşamba25 Kasım Hafif yağmurlu %37 1° 5°

Son güncelleme: 20.11.2026 23:45. Hava verileri: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Tahminler değişebilir.